Presupuesto y manejo de gastos / Lección 1: Análisis del PYG del restaurante
Análisis del PYG
Estado de perdidas y ganancias por restaurante
REAL ACUM. | %VTAS ACUM. | PPTO ACUM. | %VTAS ACUM. | VAR$ ACUM. | CUMPLI. ACUM. | CUENTA NOV. DE 2018 | REAL MES | %VTAS MES | PPTO MES | %VTAS MES | VAR$ MES | CUMPLI. MES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.618.513 | - | 2.733.636 | - | (115.123) | 95,79% | Ventas | 275.495 | - | 267.903 | - | 7.591 | 102,83% |
1.065.215 | 40.68% | 1.119.471 | 40.95% | (54.256) | 95,15% | Costo de ventas | 116.219 | 42,19% | 111.039 | 41,45% | 5.180 | 104,67% |
1.553.298 | 59,32% | 1.614.166 | 59,05% | (60.867) | 96,23% | Utilidad Bruta | 159.276 | 57,81% | 156.865 | 58,55% | 2.411 | 101,54% |
229.139 | 8,75% | 224.014 | 8,19% | 5.119 | 102,29% | Sueldo vacaciones | 23.123 | 8,39% | 20.474 | 7,64% | 2.649 | 112,94% |
58.194 | 2,22% | 51.148 | 1,87% | 7.046 | 113,78% | Mobra Supernumerarios | 8.666 | 3,15% | 6.294 | 2,35% | 2.372 | 137,69% |
8.119 | 0,31% | 10.830 | 0,40% | (2.71) | 74,97% | Dotación Uniformes | 613 | 0,22% | 2.077 | 0,78% | (1.464) | 29,52% |
22.675 | 0,87% | 18.905 | 0,69% | 3.770 | 119,94% | Subvención Vehiculos | 3.248 | 1,18% | 1.179 | 0,64% | 1.529 | 188,98% |
22.098 | 0,84% | - | 0,00% | 22.098 | 100,00% | Temporales | 1.923 | 0,70% | - | 0,00% | 1.923 | 100,00% |
100.486 | 3,85% | 97.581 | 3,57% | 3.265 | 103,35% | Otros Mano de obra | 10.788 | 3,92% | 8.868 | 3,31% | 1.920 | 121,65% |
441.065 | 16,84% | 402.477 | 14,72% | 38.588 | 109,59% | Gastos Mano de Obra | 48.361 | 17,55% | 39.432 | 14,72% | 8.929 | 122,65% |
65.481 | 2,50% | 69.332 | 2,54% | (3.851) | 94,45% | Energía | 6.435 | 2,34% | 6.303 | 2,35% | 132 | 102,10% |
5.333 | 0,20% | 6.371 | 0,23% | (1.038) | 83,70% | Gas | 563 | 0,20% | 579 | 0,22% | (16) | 97,20% |
5.957 | 0,23% | 6.762 | 0,25% | (805) | 88,10% | Acueducto | 655 | 0,24% | 615 | 0,23% | 40 | 106,55% |
6.581 | 0,25% | 5.605 | 0,21% | 976 | 117,41% | Telefonos | 785 | 0,28% | 510 | 0,19% | 275 | 154,06% |
65.202 | 2,49% | 78.708 | 2,88% | (13.507) | 82,84% | Call center | 6.946 | 2,52% | 7.714 | 2,88% | (768) | 90,05% |
14.233 | 0,54% | 16,916 | 0,62% | (2.683) | 84,14% | Aseo y vigilancia | 1.060 | 0,38% | 1.538 | 0,57% | (478) | 68,93% |
36.626 | 1,40% | 35.532 | 1,30% | 1.094 | 103,08% | Suministros | 3.566 | 1,29% | 3.230 | 1,21% | 336 | 110,40% |
2.335 | 0,09% | 2.407 | 0,09% | (72) | 97,02% | Papeleria | 327 | 0,12% | 239 | 0,09% | 88 | 137,08% |
1.435 | 0,05% | 1.943 | 0,07% | (508) | 73,87% | Cafeteria | 105 | 0,04% | 177 | 0,07% | (72) | 59,46% |
31.043 | 1,19% | 29.408 | 1,08% | 1.635 | 105,56% | Taxis y transportes |
3.734 | 1,36% | 2.673 | 1,00% | 1.061 | 139,67% |
46.551 | 1,78% | 44.874 | 1,64% | 1.677 | 103,74% | Logisticos | 5.074 | 1,84% | 5.058 | 1,89% | 16 | 100,31% |
26.140 |
1,00% | 30.781 | 1,13% | (4.641) | 84,92% | Otros ivas oper | 2.852 | 1,04% | 3.194 | 1,19% | (342) | 89,29% |
4.577 | 0,17% | 4.657 | 0,17% | (80) | 98,28% | Brinks | 418 | 0,15% | 451 | 0,17% | (33) | 92,73% |
- | 0,00% | - | 0,00% | 0 | 0,00% | Regalias | - | 0,00% | - | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | 0,00% | - | o,oo% | 7 | 100,00% | Gastos de viaje | - | 0,00% | - | 0,00% | 0 | 0,00% |
14.162 | 0,54% | 12.120 | 0,44% | 2.042 | 116,85% | Otros operativos | 1.332 | 0,48% | 1.039 | 0,39% | 293 | 128,25% |
325.663 | 12,44% | 345.415 | 12,64% | (19.752) | 94,28% | Gastos operativos | 33.852 | 12,29% | 33.318 | 12,44% | 534 | 101,60% |
137.892 | 5,27% | 133.347 | 4,88% | 4.545 | 103,41% | Arrendamiento local | 13.004 | 4.72% | 12.294 | 4,59% | 710 | 105,77% |
- | 0,00% | - | 0,00% | 0 | 0,00% | Administración | - | 0,00% | - | 0,00 | 0 | 0,00% |
15.520 | 0,59% | 16.650 | 0,61% | (1.130) | 93,21% | Manten preventivos | 1.353 | 0,49% | 1.514 | 0,56% | (161) | 89,39% |
19.305 | 0,74% | 14.493 | 0,53% | 4.812 | 133,20% | Manten correctivos | 2.331 | 0,85% | 1.383 | 0,52% | 948 | 168,53% |
9.004 | 0,34% | 13.643 | 0,50% | (4.639) | 66,00% | Manten locativos | 728 | 0,26% | 1.240 | 0,46% | (512) | 58,70% |
1.812 | 0,07% | 3.844 | 0,14% | (2.032) | 47,13% | Manten parques y avisos | 147 | 0,05% | - | 0,00% | 147 | 100,00% |
35.812 | 1,37% | 35.737 | 1,31% | 75 | 100,21% | Seguros e impuestos | 3.287 | 1,19% | 3.260 | 1,22% | 27 | 100,81% |
219.345 | 8,38% | 217.715 | 7,96% | 1.630 | 100,75% | Otros gastos operativos | 20.850 | 7,57% | 19,692 | 7,35% | 1.158 | 105,88% |
986.073 | 8,38% | 965.607 | 35,32% | 20.486 | 102,12% | Total gastos | 103.063 | 37,41% | 92.442 | 34,51% | 10.621 | 111,49% |
567.225 | 21,66% | 648.558 | 23,73% | (81.333) | 87,46% | Utilidad Operativa | 56.213 | 20,40% | 64.423 | 24,05% | (8.210) | 87,26% |
El primer bloque de información es el de Venta, Costo de Ventas y Utilidad Bruta.